| LOT AREA | PRICE | PRICE/SQM |
| 434 | ₱19,530,000.00 | ₱45,000.00 |
| 409 | ₱20,041,000.00 | ₱49,000.00 |
| 448 | ₱22,400,000.00 | ₱50,000.00 |
| 411 | ₱22,605,000.00 | ₱55,000.00 |
| 360 | ₱23,400,000.00 | ₱65,000.00 |
| 469 | ₱25,795,000.00 | ₱55,000.00 |
| 510 | ₱35,700,000.00 | ₱70,000.00 |
| 791 | ₱51,415,000.00 | ₱65,000.00 |
AVG PRICE – 56K/sqm
LOWEST – 45K/sqm
HIGHEST – 70K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com