Units for sale in Garden Towers – Makati as of September 2023
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 1BR | 69 | ₱24,000,000.00 | ₱347,826.09 |
| 2BR | 149 | ₱48,000,000.00 | ₱322,147.65 |
| 1BR | 69 | ₱23,000,000.00 | ₱333,333.33 |
| 2BR | 138 | ₱50,000,000.00 | ₱362,318.84 |
| 2BR | 138 | ₱45,000,000.00 | ₱326,086.96 |
| 2BR | 138 | ₱51,000,000.00 | ₱369,565.22 |
| 1BR | 69 | ₱21,800,000.00 | ₱315,942.03 |
| 1BR | 69 | ₱21,800,000.00 | ₱315,942.03 |
| 1BR | 69 | ₱24,000,000.00 | ₱347,826.09 |
| 1BR | 69 | ₱26,000,000.00 | ₱376,811.59 |
| 1BR | 69 | ₱26,000,000.00 | ₱376,811.59 |
| 1BR | 69 | ₱22,000,000.00 | ₱318,840.58 |
| 2BR | 137 | ₱43,000,000.00 | ₱313,868.61 |
AVG – P340K/sqm
LOWEST – P313K/sqm
HIGHEST – P376K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com