House and Lots / Lots for Sale in Ayala Westgrove Heights as of January 2024
| TYPE | LOT AREA | PRICE | PRICE/SQM |
| LOT | 434 | 19,530,000 | 45,000 |
| LOT | 409 | 20,041,000 | 49,000 |
| LOT | 370 | 20,350,000 | 55,000 |
| LOT | 411 | 22,605,000 | 55,000 |
| LOT | 523 | 23,535,000 | 45,000 |
| LOT | 347 | 23,596,000 | 68,000 |
| LOT | 469 | 25,795,000 | 55,000 |
| LOT | 479 | 26,345,000 | 55,000 |
| LOT | 543 | 27,150,000 | 50,000 |
| LOT | 541 | 28,132,000 | 52,000 |
| LOT | 478 | 28,680,000 | 60,000 |
| LOT | 642 | 28,890,000 | 45,000 |
| LOT | 467 | 28,954,000 | 62,000 |
| LOT | 541 | 30,296,000 | 56,000 |
| LOT | 564 | 31,020,000 | 55,000 |
| LOT | 551 | 31,520,000 | 55,000 |
| LOT | 502 | 35,140,000 | 70,000 |
| LOT | 565 | 36,725,000 | 65,000 |
| LOT | 637 | 44,590,000 | 70,000 |
| LOT | 637 | 44,590,000 | 70,000 |
| LOT | 709 | 49,630,000 | 70,000 |
| H&L | 410 | 55,000,000 | N/A |
| H&L | 380 | 68,500,000 | N/A |
| H&L | 636 | 75,000,000 | N/A |
| H&L | 599 | 77,000,000 | N/A |
| H&L | 600 | 89,000,000 | N/A |
AVG PRICE – 57K/sqm
LOWEST – 45K/sqm
HIGHEST – 70K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com