Units for sale in TRAG – Makati as of January 2024
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 1BR | 76 | ₱20,000,000.00 | ₱263,157.89 |
| 1BR | 78 | ₱20,000,000.00 | ₱256,410.26 |
| 1BR | 78 | ₱20,000,000.00 | ₱256,410.26 |
| 1BR | 68 | ₱20,500,000.00 | ₱301,470.59 |
| 1BR | 70 | ₱20,900,000.00 | ₱298,571.43 |
| 1BR | 76 | ₱21,000,000.00 | ₱276,315.79 |
| 1BR | 66 | ₱22,000,000.00 | ₱333,333.33 |
| 1BR | 68 | ₱23,000,000.00 | ₱338,235.29 |
| 1BR | 68 | ₱23,000,000.00 | ₱338,235.29 |
| 2BR | 102 | ₱27,950,000.00 | ₱274,019.61 |
| 1BR | 116 | ₱29,000,000.00 | ₱250,000.00 |
| 2BR | 102 | ₱30,000,000.00 | ₱294,117.65 |
| 2BR | 102 | ₱30,000,000.00 | ₱294,117.65 |
| 2BR | 115 | ₱32,000,000.00 | ₱278,260.87 |
| 2BR | 102 | ₱33,000,000.00 | ₱323,529.41 |
| 1BR | 123 | ₱33,000,000.00 | ₱268,292.68 |
| 2BR | 111 | ₱34,000,000.00 | ₱306,306.31 |
| 2BR | 123 | ₱34,000,000.00 | ₱276,422.76 |
| 2BR | 123 | ₱35,000,000.00 | ₱284,552.85 |
| 2BR | 120 | ₱36,000,000.00 | ₱300,000.00 |
| 2BR | 136 | ₱37,000,000.00 | ₱272,058.82 |
| 2BR | 119 | ₱38,000,000.00 | ₱319,327.73 |
| 2BR | 137 | ₱38,000,000.00 | ₱277,372.26 |
| 2BR | 136 | ₱39,000,000.00 | ₱286,764.71 |
| 2BR | 123 | ₱43,000,000.00 | ₱349,593.50 |
| 3BR | 141 | ₱45,000,000.00 | ₱319,148.94 |
| 3BR | 141 | ₱55,000,000.00 | ₱390,070.92 |
| 3BR | 181 | ₱55,000,000.00 | ₱303,867.40 |
| 3BR | 186 | ₱60,000,000.00 | ₱322,580.65 |
| 3BR | 200 | ₱60,000,000.00 | ₱300,000.00 |
| 3BR | 199 | ₱75,000,000.00 | ₱376,884.42 |
| 3BR | 181 | ₱80,000,000.00 | ₱441,988.95 |
| 3BR | 226 | ₱90,000,000.00 | ₱398,230.09 |
AVG – P308K/sqm
LOWEST – P259K/sqm
HIGHEST – P441K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com