Properties for sale in Forbes Park, Makati as of January 2024
| TYPE (H&L or Lot) | LOT AREA | PRICE | PRICE/SQM |
| H&L | 1,873 | ₱1,700,000,000.00 | ₱907,634.81 |
| H&L | 2,672 | ₱1,736,800,000.00 | ₱650,000.00 |
| LOT | 3,374 | ₱1,973,790,000.00 | ₱585,000.00 |
| LOT | 3,610 | ₱2,111,850,000.00 | ₱585,000.00 |
| LOT | 2,027 | ₱1,420,000,000.00 | ₱650,000.00 |
| LOT | 2,329 | ₱1,500,000,000.00 | ₱644,053.24 |
AVG – P616K/sqm (Lot only)
LOWEST – P585K/sqm
HIGHEST – P650K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com