Properties for sale in Park Central Towers, Makati as of January 2024
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 2BR | 144 | ₱80,000,000.00 | ₱555,555.56 |
| 2BR | 144 | ₱90,000,000.00 | ₱625,000.00 |
| 2BR | 150 | ₱85,000,000.00 | ₱566,666.67 |
| 2BR | 152 | ₱73,000,000.00 | ₱480,263.16 |
| 2BR | 152 | ₱73,000,000.00 | ₱480,263.16 |
| 2BR | 190 | ₱115,000,000.00 | ₱605,263.16 |
| 2BR | 218 | ₱98,100,000.00 | ₱450,000.00 |
| 2BR | 224 | ₱130,000,000.00 | ₱580,357.14 |
| 2BR | 225 | ₱130,000,000.00 | ₱577,777.78 |
| 3BR | 232 | ₱96,000,000.00 | ₱413,793.10 |
| 3BR | 232 | ₱106,720,000.00 | ₱460,000.00 |
| 2BR | 235 | ₱115,000,000.00 | ₱489,361.70 |
| 3BR | 239 | ₱150,000,000.00 | ₱627,615.06 |
| 3BR | 241 | ₱160,000,000.00 | ₱663,900.41 |
| 3BR | 242 | ₱100,000,000.00 | ₱413,223.14 |
| 3BR | 243 | ₱105,000,000.00 | ₱432,098.77 |
| 3BR | 265 | ₱170,000,000.00 | ₱641,509.43 |
| 3BR | 301 | ₱170,000,000.00 | ₱564,784.05 |
| 3BR | 320 | ₱144,000,000.00 | ₱450,000.00 |
| 4BR | 753 | ₱527,100,000.00 | ₱700,000.00 |
| 4BR | 753 | ₱527,100,000.00 | ₱700,000.00 |
| 5BR | 1354 | ₱888,000,000.00 | ₱655,834.56 |
AVG – P551K/sqm
LOWEST – P413K/sqm
HIGHEST – P700K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com