PRICE WATCH Two Roxas Triangle as of May 2024
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 3BR | 304 | ₱125,000,000 | ₱411,184 |
| 3BR | 306 | ₱130,000,000 | ₱424,837 |
| 3BR | 331 | ₱150,000,000 | ₱453,172 |
| 3BR | 331 | ₱150,000,000 | ₱453,172 |
| 3BR | 308 | ₱155,232,000 | ₱504,000 |
| 3BR | 331 | ₱173,600,000 | ₱524,471 |
| 3BR | 302 | ₱160,000,000 | ₱529,801 |
| 3BR | 326 | ₱182,000,000 | ₱558,282 |
| 4BR Penthouse | 550 | ₱320,000,000 | ₱581,818 |
AVG Price/Sqm – P493K/sqm
M +63 9175029252
inquireetc@gmail.com