Properties for sale in Ayala Alabang Village (AAV) as of Jan 2024
| TYPE | LOT AREA | PRICE |
| LOT | 218 | 44,000,000 |
| HL | 386 | 98,000,000 |
| H&L | 444 | 100,000,000 |
| H&L | 432 | 105,000,000 |
| HL | 432 | 110,000,000 |
| H&L | 300 | 125,000,000 |
| LOT | 540 | 135,000,000 |
| H&L | 300 | 140,000,000 |
| H&L | 800 | 140,000,000 |
| LOT | 540 | 148,000,000 |
| LOT | 782 | 149,000,000 |
| HL | 713 | 150,000,000 |
| LOT | 720 | 150,000,000 |
| H&L | 400 | 155,000,000 |
| H&L | 700 | 155,000,000 |
| LOT | 762 | 156,210,000 |
| H&L | 762 | 156,210,000 |
| HL | 600 | 158,000,000 |
| H&L | 640 | 165,000,000 |
| H&L | 884 | 170,000,000 |
| H&L | 660 | 172,000,000 |
| H&L | 600 | 180,000,000 |
| H&L | 773 | 187,000,000 |
| H&L | 688 | 188,000,000 |
| H&L | 660 | 190,000,000 |
| H&L | 397 | 200,000,000 |
| H&L | 600 | 200,000,000 |
| LOT | 840 | 210,000,000 |
| H&L | 690 | 220,000,000 |
| H&L | 875 | 220,000,000 |
| H&L | 600 | 223,850,000 |
| LOT | 1,033 | 227,260,000 |
| H&L | 839 | 228,000,000 |
| H&L | 839 | 228,000,000 |
| H&L | 910 | 228,000,000 |
| HL | 748 | 240,000,000 |
| H&L | 742 | 250,000,000 |
| H&L | 1110 | 255,300,000 |
| H&L | 893 | 260,000,000 |
| H&L | 1174 | 264,150,000 |
| LOT | 748 | 320,000,000 |
| HL | 870 | 330,000,000 |
| H&L | 1392 | 330,000,000 |
| H&L | 716 | 380,000,000 |
| H&L | 816 | 420,000,000 |
| H&L | 816 | 420,000,000 |
| H&L | 1,071 | 470,000,000 |
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com



