House and Lots / Lots for Sale in Ayala Westgrove Heights as of February 2024
| TYPE (H&L or Lot) | LOT AREA | PRICE | PRICE/SQM |
| LOT ONLY | 434 | ₱19,530,000.00 | ₱45,000.00 |
| LOT ONLY | 469 | ₱21,105,000.00 | ₱45,000.00 |
| LOT ONLY | 582 | ₱26,190,000.00 | ₱45,000.00 |
| LOT ONLY | 409 | ₱20,041,000.00 | ₱49,000.00 |
| LOT ONLY | 543 | ₱27,150,000.00 | ₱50,000.00 |
| LOT ONLY | 543 | ₱27,150,000.00 | ₱50,000.00 |
| LOT ONLY | 650 | ₱32,500,000.00 | ₱50,000.00 |
| LOT ONLY | 448 | ₱22,400,000.00 | ₱50,000.00 |
| LOT ONLY | 538 | ₱29,590,000.00 | ₱55,000.00 |
| LOT ONLY | 541 | ₱30,296,000.00 | ₱56,000.00 |
| LOT ONLY | 469 | ₱28,140,000.00 | ₱60,000.00 |
| LOT ONLY | 549 | ₱34,038,000.00 | ₱62,000.00 |
| LOT ONLY | 427 | ₱27,755,000.00 | ₱65,000.00 |
| LOT ONLY | 467 | ₱30,355,000.00 | ₱65,000.00 |
| LOT ONLY | 365 | ₱24,455,000.00 | ₱67,000.00 |
| LOT ONLY | 468 | ₱32,750,000.00 | ₱69,978.63 |
| LOT ONLY | 502 | ₱35,140,000.00 | ₱70,000.00 |
| H&L | 524 | ₱55,000,000.00 | ₱104,961.83 |
| H&L | 394 | ₱45,000,000.00 | ₱114,213.20 |
| H&L | 360 | ₱45,000,000.00 | ₱125,000.00 |
| H&L | 467 | ₱77,000,000.00 | ₱164,882.23 |
| H&L | 380 | ₱68,500,000.00 | ₱180,263.16 |
| H&L | 396 | ₱89,000,000.00 | ₱224,747.47 |
AVG PRICE – 56K/sqm
LOWEST – 45K/sqm
HIGHEST – 70K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com