Properties for sale in Forbes Park, Makati
| TYPE | LOT AREA | PRICE | PRICE/SQM |
| H&L | 1,503 | ₱950,000,000.00 | ₱632,069.19 |
| H&L | 2,191 | ₱1,200,000,000.00 | ₱547,695.12 |
| H&L | 2,027 | ₱1,317,550,000.00 | ₱650,000.00 |
| H&L | 2,403 | ₱1,490,000,000.00 | ₱620,058.26 |
| H&L | 2,342 | ₱1,500,000,000.00 | ₱640,478.22 |
| H&L | 2,342 | ₱1,500,000,000.00 | ₱640,478.22 |
| H&L | 3,374 | ₱1,973,790,000.00 | ₱585,000.00 |
| H&L | 3,610 | ₱2,111,850,000.00 | ₱585,000.00 |
AVG – P502K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com