Properties for sale in Park Central Towers
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 2BR | 155 | ₱69,750,000.00 | ₱450,000.00 |
| 2BR | 150 | ₱75,000,000.00 | ₱500,000.00 |
| 2BR | 150 | ₱77,000,000.00 | ₱513,333.33 |
| 2BR | 152 | ₱83,600,000.00 | ₱550,000.00 |
| 2BR | 190 | ₱85,500,000.00 | ₱450,000.00 |
| 2BR | 199 | ₱89,550,000.00 | ₱450,000.00 |
| 2BR | 218 | ₱90,000,000.00 | ₱412,844.04 |
| 2BR | 199 | ₱95,000,000.00 | ₱477,386.93 |
| 3BR | 283 | ₱125,000,000.00 | ₱441,696.11 |
| 3BR | 301 | ₱140,000,000.00 | ₱465,116.28 |
| 3BR | 320 | ₱150,000,000.00 | ₱468,750.00 |
| 3BR | 306 | ₱168,300,000.00 | ₱550,000.00 |
AVG – P477k/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com