Lots for Sale in Ayala Greenfield Estates as of Sept 2023
| SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| 417 | ₱12,510,000.00 | ₱30,000.00 |
| 426 | ₱12,500,000.00 | ₱29,342.72 |
| 450 | ₱14,000,000.00 | ₱31,111.11 |
| 478 | ₱15,774,000.00 | ₱33,000.00 |
| 483 | ₱16,905,000.00 | ₱35,000.00 |
| 509 | ₱17,815,000.00 | ₱35,000.00 |
| 510 | ₱17,850,000.00 | ₱35,000.00 |
| 515 | ₱15,450,000.00 | ₱30,000.00 |
| 522 | ₱17,226,000.00 | ₱33,000.00 |
| 526 | ₱18,410,000.00 | ₱35,000.00 |
| 539 | ₱18,865,000.00 | ₱35,000.00 |
| 540 | ₱14,580,000.00 | ₱27,000.00 |
| 540 | ₱15,660,000.00 | ₱29,000.00 |
| 543 | ₱18,500,000.00 | ₱34,069.98 |
| 558 | ₱17,856,000.00 | ₱32,000.00 |
| 567 | ₱19,600,000.00 | ₱34,567.90 |
| 570 | ₱19,500,000.00 | ₱34,210.53 |
| 570 | ₱16,149,240.00 | ₱28,332.00 |
| 570 | ₱19,950,000.00 | ₱35,000.00 |
| 571 | ₱20,000,000.00 | ₱35,026.27 |
| 572 | ₱22,880,000.00 | ₱40,000.00 |
| 578 | ₱50,000,000.00 | H&L |
| 583 | ₱26,235,000.00 | ₱45,000.00 |
| 601 | ₱18,030,000.00 | ₱30,000.00 |
| 624 | ₱21,216,000.00 | ₱34,000.00 |
| 625 | ₱20,625,000.00 | ₱33,000.00 |
| 625 | ₱21,875,000.00 | ₱35,000.00 |
| 656 | ₱20,992,000.00 | ₱32,000.00 |
| 686 | ₱21,952,000.00 | ₱32,000.00 |
For more information:
+639175029252