Units for sale in Park Terraces– Makati as of January 2024
| TYPE | SIZE | PRICE | PRICE/SQM |
| STUDIO | 44 | ₱12,760,000.00 | ₱290,000.00 |
| STUDIO | 37 | ₱13,000,000.00 | ₱351,351.35 |
| 1BR | 65 | ₱19,800,000.00 | ₱304,615.38 |
| 1BR | 65 | ₱20,000,000.00 | ₱307,692.31 |
| 1BR | 65 | ₱21,900,000.00 | ₱336,923.08 |
| 1BR | 65 | ₱22,500,000.00 | ₱346,153.85 |
| 1BR | 71 | ₱24,000,000.00 | ₱338,028.17 |
| 1BR | 80 | ₱26,000,000.00 | ₱325,000.00 |
| 1BR | 76 | ₱27,000,000.00 | ₱355,263.16 |
| 1BR | 80 | ₱28,000,000.00 | ₱350,000.00 |
| 2BR | 113 | ₱38,000,000.00 | ₱336,283.19 |
| 2BR | 113 | ₱38,000,000.00 | ₱336,283.19 |
| 2BR | 110 | ₱39,000,000.00 | ₱354,545.45 |
| 2BR | 101 | ₱41,000,000.00 | ₱405,940.59 |
| 2BR | 123 | ₱43,000,000.00 | ₱349,593.50 |
| 3BR PENTHOUSE | 272 | ₱120,000,000.00 | ₱441,176.47 |
AVG – P345K/sqm
LOWEST – P290K/sqm
HIGHEST – P441K/sqm
+63 917 502 9252
inquireetc@gmail.com